Marek Čech
| Číslo: | 24 |
|---|---|
| Pozice: | Brankář |
| Výška/váha: | 187/83 | |
| Klub | Od roku | Do roku |
| VTJ Hranice | 1996 | 1997 |
| FC Baník Ostrava | 1997 | 1998 |
| TJ VP Frýdek Místek | 1998 | 1999 |
| FC NH Ostrava | 1999 | 2000 |
| TŽ Třinec | 2000 | 2001 |
| MŠK Žilina | 2001 | 2002 |
| Fotbal Třinec | 2003 | 2003 |
| FC Spartak Trnava | 2003 | 2004 |
| FC Slovan Liberec | 2004 | 2007 |
| FK Luč - Energia Vladivostok | 2007 | 2010 |
| FC Zemchuzhina Sochi | 2010 | 2011 |
| FC Viktoria Plzeň | 2011 | |
Statistika hráče:
Celkové statistiky| Prvoligové starty | Branky (letošní) | Branky (celkově) | Udělené karty |
|---|---|---|---|
| 58 | 0 Muži "A" | 0 Muži "A" |
1x
0x
|
Reklama



0x


