Marián Čišovský
| Číslo: | 28 |
|---|---|
| Pozice: | Obránce |
| Výška/váha: | 186/82 | |
| Klub | Od roku | Do roku |
| Chemlon Humenné | 1997 | 1999 |
| Inter Bratislava | 1999 | 2004 |
| MŠK Žilina | 2004 | 2006 |
| Artmedia Bratislava | 2006 | 2008 |
| Politehnica Temešvár | 2008 | 2011 |
| FC Viktoria Plzeň | 2011 | |
Statistika hráče:
Celkové statistiky| Prvoligové starty | Branky (letošní) | Branky (celkově) | Udělené karty |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Muži "A" | 6 Muži "A" |
1x
1x
|
Reklama



1x


