Žáci U10
2011 / 2012
| Číslo | Jméno a příjmení | Datum narození | Zápasy | Branky |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | ||||
| Ondřej Štolka | 6. června 2002 | 0 | 0 | |
| Viktor Šulc | 28. dubna 2002 | 0 | 0 | |
| Obránce | ||||
| Tomáš Buranský | 12. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Martin Chládek | 1. listopadu 2002 | 0 | 0 | |
| Milan Jůza | 14. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Adam Kožíšek | 4. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Jan Kajer | 29. května 2002 | 0 | 0 | |
| Jiří Markvart | 16. července 2002 | 0 | 0 | |
| Antonín Linhart | 28. listopadu 2002 | 0 | 0 | |
| Záložník | ||||
| Tadeáš Královec | 20. září 2002 | 0 | 0 | |
| Matěj Bartovský | 5. října 2002 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Drtil | 11. února 2002 | 0 | 0 | |
| Kryštof Krátký | 15. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Adam Moulis | 19. března 2002 | 0 | 0 | |
| Adam Pešek | 4. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Útočník | ||||
| Jan Hašl | 22. září 2002 | 0 | 0 | |
| Kamil Marko | 20. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Martin Patrovský | 5. srpna 2002 | 0 | 0 | |
| Ondřej Sotona | 1. října 2002 | 0 | 0 | |
| Daniel Kajer | 29. května 2002 | 0 | 0 | |
| Jindřich Nesvadba | 26. listopadu 2002 | 0 | 0 | |
| Filip Renza | 15. března 2002 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tegi | 9. února 2002 | 0 | 0 | |
| Hlavní trenér | ||||
| František Puchmertl | 24. listopadu 1959 | 0 | 0 | |
| Asistent trenéra | ||||
| Václav Lhoták | 1. ledna 1970 | 0 | 0 | |
| Vlastimil Hošta | 0 | 0 | ||
Působení v sezónách
Reklama




