František Houška
| Číslo: | |
|---|---|
| Pozice: | Asistent trenéra |
| Hráčská kariéra | ||
| klub | Od roku | Do roku |
| Sokol Letná | 1968 | 1970 |
| ZČE Plzeň | 1970 | 1976 |
| UZ Škoda Plzeň | 1976 | 1977 |
| ZČE Plzeň | 1977 | 1980 |
| VTJ Topolčany | 1980 | 1981 |
| ZČE Plzeň | 1982 | 1986 |
| Sokol Křimice | 1986 | 1990 |
| Sokol Malesice | 1990 | 1996 |
| Trenérská kariéra | ||
| klub | Od roku | Do roku |
| 1.FC Plzeň | 1994 | 1999 |
| ZČE Plzeň | 1999 | 2005 |
| FC Viktoria Plzeň | 2000 |
Statistika hráče:
Celkové statistiky| Prvoligové starty | Branky (letošní) | Branky (celkově) | Udělené karty |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Žáci U15 | 0 Žáci U15 |
0x
0x
|
Reklama



0x


