Hana Hanžlová
| Číslo: | |
|---|---|
| Pozice: | Obránce |
| znamení: střelec | ||||||||
| stav: svobodná | ||||||||
| výška/váha: 168/62 | ||||||||
| přezdívka: hanďula | ||||||||
| Oblíbené jídlo: lazaně | ||||||||
| nápoj: Coca-cola, džus s vodkou | ||||||||
| barva: fialová, bílá | ||||||||
| muzika: rock, pop | ||||||||
| Fotbalový začátek: 9 let | ||||||||
| Fotbalový sen: méně karet | ||||||||
| Typ muže, který zaujme: jedině ten můj | ||||||||
|
Statistika hráče:
Celkové statistiky| Prvoligové starty | Branky (letošní) | Branky (celkově) | Udělené karty |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Ženy "A" | 0 Ženy "A" |
0x
0x
|
Reklama


0x


