2011 / 2012
| Jersey number | Name and surname | Birthday | Games | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | ||||
| 33 | Roman Pavlík | January 17, 1976 | 13 | 0 |
| 24 | Marek Čech | April 8, 1976 | 15 | 0 |
| Obránce | ||||
| 8 | David Limberský | October 6, 1983 | 30 | 1 |
| 21 | Václav Procházka | May 8, 1984 | 6 | 0 |
| 4 | Tomáš Hájovský | December 10, 1982 | 3 | 0 |
| 15 | František Ševinský | March 31, 1979 | 20 | 0 |
| 27 | František Rajtoral | March 12, 1986 | 28 | 2 |
| 21 | Aleš Neuwirth | January 4, 1985 | 0 | 0 |
| 28 | Marián Čišovský | November 2, 1979 | 27 | 6 |
| 14 | Radim Řezník | January 20, 1989 | 11 | 0 |
| Radek Šírl | March 20, 1981 | 0 | 0 | |
| Midfielder | ||||
| 16 | Vladimír Darida | August 8, 1990 | 22 | 1 |
| 7 | Petr Trapp | December 6, 1985 | 9 | 0 |
| 11 | Milan Petržela | June 19, 1983 | 27 | 6 |
| 10 | Pavel Horváth | April 22, 1975 | 29 | 5 |
| 26 | Daniel Kolář | October 27, 1985 | 29 | 5 |
| 29 | David Štípek | May 31, 1992 | 0 | 0 |
| Forward | ||||
| 23 | Marek Bakoš | April 15, 1983 | 28 | 15 |
| 5 | Michal Ďuriš | June 1, 1988 | 27 | 4 |
| 6 | Václav Pilař | October 13, 1988 | 25 | 5 |
| 17 | Jakub Hora | February 23, 1991 | 10 | 0 |
| 9 | Tomáš Wágner | March 6, 1990 | 12 | 0 |
| 13 | Tomáš Berger | August 22, 1985 | 4 | 0 |
| Team coach | ||||
| Pavel Vrba | December 6, 1963 | 0 | 0 | |
| Assistant team coach | ||||
| Karel Krejčí | December 20, 1968 | 0 | 0 | |
| Josef Čaloun | June 18, 1946 | 0 | 0 | |
| Jiří Skála | October 10, 1973 | 0 | 0 | |
| Masseur | ||||
| Zdeněk Sláma | September 3, 1948 | 0 | 0 | |
| Equipment manager | ||||
| Václav Rada | May 24, 1968 | 0 | 0 | |
| Doctor | ||||
| Petr MUDr. Zeman | August 1, 1977 | 0 | 0 | |
| Petr MUDr. Nepraš | May 6, 1971 | 0 | 0 | |
| Jaroslav MUDr. Zeman | December 23, 1966 | 0 | 0 | |
| Team manager | ||||
| Miroslav Jedlička | June 22, 1986 | 0 | 0 | |
| Physiotherapist | ||||
| Robert Beneš | April 26, 1978 | 0 | 0 | |
Season history
2011 / 2012, 2010 / 2011, 2009 / 2010, 2008 / 2009, 2007 / 2008





