#7 Tomáš Hořava
Aktuální statistiky
Sezóna | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 18 | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HET liga 2017/2018 | 28 | 2246 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/17 | 28 | 2489 | 6 | 5 | 0 | 0 |
SYNOT liga 2015/2016 | 22 | 1866 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Synot liga 2014/2015 | 26 | 1506 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Gambrinus liga 2013/14 | 28 | 2389 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|
17. 2. 2019 PLZ vs SLA (2:0) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 12. 2018 PLZ vs KAR (2:1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. 12. 2018 ZLF vs PLZ (0:2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 12. 2018 PLZ vs OLO (2:0) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 11. 2018 LIB vs PLZ (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Tomáš Hořava: Mrzí nás, že evropské poháry pro nás v této sezoně končí (21. 2. 2019)
- Školáci si v Doosan Areně vyzkoušeli práci reportérů a vyzpovídali viktoriány (19. 11. 2018)
- Slavia má obrovské ambice, bude to náročné, shodují se Hořava s Vrbou (31. 8. 2018)
- Michael Krmenčík gólem rozhodl o výhře 1:0 v Karviné (19. 8. 2018)
- První domácí vítězství vystřelil ve druhém poločase Krmenčík (30. 7. 2018)
- Když jde člověk na hřiště a pomůže týmu, je to super, těší Tomáše Hořavu (20. 7. 2018)
- Tomáš Hořava předával vysvědčení na 14. základní škole v Plzni (29. 6. 2018)
- Za nulu jsme rádi, ale bez chyb to nebylo, hodnotil třetí zápas trenér Vrba (27. 6. 2018)
- Reprezentanti jsou zpět a zapojují se do tréninku (20. 6. 2018)
- Fanouškům jsme se chtěli vítězstvím odvděčit za podporu, říkají viktoriáni (28. 4. 2018)
Aktuálně na webu
