Statistiky sezony ČFL 2021/2022

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
Ondřej Mrózek 13 1170 11 7 0 1 0
Marián Tvrdoň 11 990 10 4 0 1 0
Dominik Daněk 1 90 1 0 0 0 0
Viktor Baier 2 180 3 1 0 0 0
Jindřich Staněk 1 90 2 0 0 1 0
Aleš Hruška 1 90 3 0 0 0 0
hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK
Adam Vrba útočník 8 393 5 1 0
Adam Kronus útočník 15 840 5 1 0
TomᚠJedlička útočník 17 1052 5 1 0
Miroslav Káčer záložník 7 587 4 0 0
Milan Krůta útočník 12 546 3 0 0
TadeᚠPospíšil útočník 13 654 3 1 0
Pavel Gaszczyk záložník 25 1740 3 0 0
Robert Aubrecht útočník 17 714 3 0 0
Alexandr Sojka záložník 18 1413 2 3 0
Matej Trusa útočník 2 141 1 1 0
Petr Falout záložník 2 135 1 0 0
Pavel Šulc záložník 2 124 1 0 0
Adam Alexandr záložník 9 723 1 2 0
Dominik Kříž záložník 9 594 1 1 0
Adam Pešek záložník 28 2207 1 3 0
MatyᚠKodýdek záložník 25 1533 1 3 1
Kryštof Krátký útočník 14 586 1 0 0
Karel Žilák obránce 20 1691 1 3 1
Joel Ngandu Kayamba záložník 4 290 1 2 0
Ondřej Oravec obránce 1 11 0 0 0
Adam Čihák obránce 12 595 0 2 0
TomᚠKeltyčka obránce 4 228 0 1 0
Jaroslav Rádl obránce 2 16 0 0 0
Patrik Vacek obránce 12 908 0 0 0
Matěj Šoul obránce 8 556 0 2 0
Dominik Fišer obránce 29 2541 0 7 0
Martin Šimek obránce 20 1049 0 2 0
TomᚠVach obránce 15 1005 0 0 0
Luděk Pernica obránce 1 45 0 0 0
Matěj Hybš obránce 1 90 0 0 0
Filip Prokop útočník 7 304 0 0 0
Pavel Hašek útočník 1 28 0 0 0
LukᚠMatějka útočník 3 227 0 0 0
Roman Potočný záložník 2 180 0 0 0
Ondřej Pachlopník záložník 5 349 0 1 0
Modou Ndiaye záložník 2 105 0 0 0
Šimon Falta záložník 4 360 0 0 0
LukᚠKalvach záložník 1 61 0 0 0
Aleš Čermák záložník 1 61 0 0 0
Michal Hlavatý záložník 3 257 0 0 0
Jan Kolerus záložník 22 680 0 3 0
Jan Kopic záložník 1 73 0 0 0
Ladislav Janča záložník 3 20 0 0 0
Eduardo Santos obránce 1 90 0 0 0
Jan Paluska obránce 4 110 0 0 0
Jakub Kule útočník 3 24 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.