Tabulka ČFL 2025/2026
Česká fotbalová liga - skupina A
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 61:17 | 44 | 15 |
| 2. | TJ Jiskra Domalice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 42:26 | 16 | 8 |
| 3. | FC Písek | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 33:21 | 12 | 4 |
| 4. | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 38:29 | 9 | 10 |
| 5. | SK Slavia Praha C | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 32:25 | 7 | -2 |
| 6. | FK Admira Praha | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24:21 | 3 | 1 |
| 7. | FK Dukla Praha B | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27:28 | -1 | 2 |
| 8. | 1.FK Příbram FA B | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 28:28 | 0 | -2 |
| 9. | FK Loko Praha | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 23:26 | -3 | -5 |
| 10. | FK Králův Dvůr | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30:38 | -8 | -3 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 B | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 36:37 | -1 | -1 |
| 12. | SK Aritma Praha | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 25:28 | -3 | -4 |
| 13. | TJ Sokol Hostouň | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 23:32 | -9 | -8 |
| 14. | Dynamo České Budějovice B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26:32 | -6 | -3 |
| 15. | SK Petřín Plzeň | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28:44 | -16 | -10 |
| 16. | FK Motorlet Praha | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16:32 | -16 | -16 |
| 17. | FC Táborsko akademie | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 18:46 | -28 | -15 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdrené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

sdílet
Tweet
Kopírovat odkaz
Tisk stránky































































