# jméno datum narození věk
Brankáři
13 Petr Bolek 13. 6. 1984 33 let
1 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983 34 let
30 Dominik Sváček 24. 2. 1997 20 let
Obránci
22 Jan Baránek 26. 6. 1993 24 let
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979 38 let
21 TomᚠHájek 1. 12. 1991 26 let
2 LukᚠHejda 9. 3. 1990 27 let
4 Roman Hubník 6. 6. 1984 33 let
5 Erik Janža 21. 6. 1993 24 let
8 David Limberský 6. 10. 1983 34 let
3 Aleš Matějů 3. 6. 1996 21 let
14 Radim Řezník 20. 1. 1989 28 let
Záložníci
31 Michal Hlavatý 17. 6. 1998 19 let
7 TomᚠHořava 29. 5. 1988 29 let
25 Jakub Hromada 25. 5. 1996 21 let
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992 25 let
20 Martin Chrien 8. 9. 1995 22 let
33 Andreas Ivanschitz 15. 10. 1983 34 let
10 Jan Kopic 4. 6. 1990 27 let
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988 29 let
11 Milan Petržela 19. 6. 1983 34 let
6 Václav Pilař 13. 10. 1988 29 let
9 Martin Zeman 28. 3. 1989 28 let
Útočníci
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983 34 let
15 Michael Krmenčík 15. 3. 1993 24 let
18 TomᚠPoznar 27. 9. 1988 29 let