LEAGUE MATCHES FOR FCVP
Season | APP | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|
Chance liga 2024/2025 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2023/2024 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Evropská konferenční liga 2023/2024 | 10 | 588 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 26 | 1970 | 4 | 5 | 0 |
Liga mistrů 2022/2023 | 11 | 934 | 1 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | 29 | 2461 | 3 | 10 | 2 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 30 | 2700 | 5 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 20 | 1559 | 3 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 28 | 2387 | 1 | 4 | 1 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 15 | 1103 | 0 | 3 | 1 |
HET liga 2017/2018 | 21 | 1819 | 2 | 3 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/2017 | 27 | 2379 | 6 | 3 | 0 |
SYNOT liga 2015/2016 | 17 | 1321 | 0 | 4 | 0 |
Synot liga 2014/2015 | 13 | 995 | 2 | 6 | 0 |
Gambrinus liga 2013/2014 | 15 | 1136 | 1 | 4 | 0 |
Gambrinus liga 2012/2013 | 15 | 132 | 1 | 0 | 0 |
Last 5 matches
Matches | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
26. 5. 2024 SPA vs PLZ (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
15. 5. 2024 SLA vs PLZ (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
11. 5. 2024 PLZ vs SLO (4:2) | 90 | 1 | 0 | 0 |
5. 5. 2024 PLZ vs MBA (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14. 4. 2024 PLZ vs SLA (1:0) | 3 | 0 | 0 | 0 |