LEAGUE MATCHES FOR FCVP
| Season | APP | MIN | CON | CS | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příprava 2025/2026 | 3 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga mistrů 2025/2026 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská liga 2025/2026 | 4 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chance liga 2025/2026 | 15 | 1275 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MOL Cup 2024/2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evropská liga 2024/2025 | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chance liga 2024/2025 | 29 | 2520 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| MOL Cup 2023/2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská konferenční liga 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 16 | 1440 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Last 5 matches
| Matches | MIN | CON | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 JAB vs PLZ (3:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 11. 2025 PLZ vs SLA (3:5) | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 11. 2025 TEP vs PLZ (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 PLZ vs OST (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 BOH vs PLZ (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |



