LEAGUE MATCHES FOR FCVP
Season | APP | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|
Chance liga 2024/2025 | 11 | 911 | 4 | 0 | 0 |
MOL Cup 2023/2024 | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 |
Evropská konferenční liga 2023/2024 | 10 | 736 | 2 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 31 | 2343 | 17 | 4 | 0 |
ČFL 2021/2022 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 27 | 1044 | 1 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 20 | 1412 | 1 | 2 | 0 |
Last 5 matches
Matches | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
18. 5. 2024 PLZ vs OST (1:1) | 17 | 0 | 0 | 0 |
15. 5. 2024 SLA vs PLZ (3:0) | 78 | 0 | 0 | 0 |
11. 5. 2024 PLZ vs SLO (4:2) | 90 | 3 | 0 | 0 |
5. 5. 2024 PLZ vs MBA (3:0) | 78 | 0 | 0 | 0 |
28. 4. 2024 PLZ vs TEP (3:0) | 73 | 0 | 0 | 0 |