# name birthdate age
Goalkeepers
30 Viktor Baier 16. 1. 2005 20 years
16 Martin Jedlička 24. 1. 1998 27 years
15 Matyáš Šilhavý 6. 3. 2007 17 years
13 Marián Tvrdoň 18. 8. 1994 30 years
Defenders
14 Merchas Doski 7. 12. 1999 25 years
40 Sampson Dweh 10. 10. 2001 23 years
24 Milan Havel 7. 8. 1994 30 years
2 Lukáš Hejda 9. 3. 1990 34 years
21 Václav Jemelka 23. 6. 1995 29 years
3 Svetozar Marković 23. 3. 2000 24 years
5 Jan Paluska 23. 6. 2005 19 years
4 Cory Sène 20. 4. 2001 23 years
Midfielders
22 Cadu 8. 8. 1997 27 years
6 Lukáš Červ 10. 4. 2001 23 years
23 Lukáš Kalvach 19. 7. 1995 29 years
10 Jan Kopic 4. 6. 1990 34 years
99 Amar Memić 20. 1. 2001 24 years
20 Jiří Maxim Panoš 15. 11. 2007 17 years
12 Alexandr Sojka 2. 4. 2003 21 years
19 Cheick Souaré 3. 9. 2002 22 years
31 Pavel Šulc 29. 12. 2000 24 years
32 Matěj Valenta 9. 2. 2000 25 years
Forwards
80 Prince Adu 23. 9. 2003 21 years
17 Rafiu Durosinmi 1. 1. 2003 22 years
37 Christophe Kabongo 27. 8. 2003 21 years
51 Daniel Vašulín 11. 6. 1998 26 years
11 Matěj Vydra 1. 5. 1992 32 years