LEAGUE MATCHES FOR FCVP
Season | APP | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|
Chance liga 2024/2025 | 11 | 965 | 1 | 1 | 0 |
MOL Cup 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Evropská konferenční liga 2023/2024 | 12 | 1017 | 2 | 4 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 34 | 2817 | 2 | 6 | 0 |
Liga mistrů 2022/2023 | 12 | 1033 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | 28 | 2406 | 2 | 5 | 0 |
ČFL 2021/2022 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 27 | 2289 | 0 | 8 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 33 | 2958 | 2 | 5 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 33 | 2954 | 5 | 7 | 0 |
Last 5 matches
Matches | MIN | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
26. 5. 2024 SPA vs PLZ (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18. 5. 2024 PLZ vs OST (1:1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
15. 5. 2024 SLA vs PLZ (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11. 5. 2024 PLZ vs SLO (4:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
5. 5. 2024 PLZ vs MBA (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |