LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příprava 2025/2026 | 3 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů 2025/2026 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evropská liga 2025/2026 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chance liga 2025/2026 | 10 | 825 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chance liga 2024/2025 | 6 | 495 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2023/2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evropská konferenční liga 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 16 | 1440 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | INK | VG | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5. 10. 2025 PLZ vs HRA (3:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. 10. 2025 PLZ vs MMO (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 9. 2025 FER vs PLZ (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. 9. 2025 SPA vs PLZ (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. 9. 2025 PLZ vs OLO (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |