jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
Marie Pančochová | 7. 6. 2003 | 20 let |
Obránci | |||||
Veronika Holubová | 19. 4. 2004 | 19 let | |||
Tereza Klepsová | 13. 7. 2004 | 19 let | |||
Nicole Nehodová | 5. 6. 1990 | 33 let | |||
Bára Troupová | 16. 4. 1999 | 24 let | |||
Marie Valečková | 9. 6. 1984 | 39 let |
Záloníci | |||||
Jaroslava Hrabáková | 4. 8. 1999 | 24 let | |||
Adéla Jiskrová | 31. 8. 1999 | 24 let | |||
Michaela Jůnová | 16. 12. 1999 | 23 let | |||
Kristýna Lukeová | 13. 12. 2001 | 21 let | |||
Natálie Mirtlová | 10. 1. 2001 | 22 let | |||
Elika Slovenkaiová | 28. 9. 1998 | 25 let | |||
Martina Strailová | 16. 6. 2003 | 20 let |
Útočníci | |||||
Dominika Houková | 17. 6. 1999 | 24 let | |||
Elika Marcelová | 8. 12. 2004 | 18 let | |||
Marie Mikeová | 10. 6. 1998 | 25 let | |||
Elika Němcová | 28. 6. 2001 | 22 let |
