jméno | datum narození | věk | |||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
Adéla Holíková | 11. 12. 2001 | 23 let | |||
Michaela Radová | 30. 4. 1998 | 26 let |
Obránci | |||||
Viktorie Hermanová | 7. 9. 2004 | 20 let | |||
Adéla Horáčková | 4. 8. 2001 | 23 let | |||
Marie Krumpholcová | 29. 1. 2005 | 19 let | |||
Janka Lukáčová | 2. 3. 2000 | 24 let | |||
Zuzana Lukáčová | 5. 7. 2003 | 21 let | |||
Michaela Märzová | 16. 10. 2005 | 19 let | |||
Karina Pelikánová | 29. 3. 2003 | 21 let | |||
Adéla Radová | 16. 2. 1999 | 25 let | |||
Kateřina rámková | 7. 6. 2001 | 23 let | |||
Petra Tauberová | 28. 7. 1995 | 29 let |
Záloníci | |||||
Veronika Bureová | 29. 5. 2001 | 23 let | |||
Barbora Kadlecová | 9. 3. 2006 | 18 let | |||
Natálie Kostohryzová | 14. 3. 2005 | 19 let | |||
Valentýna Maríková | 10. 4. 2004 | 20 let | |||
Miroslava Mrázová | 19. 2. 1999 | 25 let | |||
Simona Pacandová | 3. 10. 1996 | 28 let | |||
Adéla Tomanová | 4. 8. 2003 | 21 let | |||
Aneta Tomanová | 4. 8. 2003 | 21 let |
Útočníci | |||||
Emma Jančová | 11. 7. 2005 | 19 let | |||
Lucie Knödlová | 30. 12. 1997 | 27 let | |||
Nikola Pajunková | 24. 5. 2006 | 18 let |
