Statistiky sezony Gambrinus liga 1998/1999

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

brankář Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
Radek Havel 30 2700 43 6 0 1 0
hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK
LukᚠPleško obránce 26 2089 0 8 0
Jan Velkoborský obránce 27 2078 4 6 1
LukᚠDošek obránce 29 2603 0 6 0
Marcel Švejdík útočník 23 1457 0 5 2
Miroslav Mika obránce 23 1757 1 5 0
Dejan Drenovac záložník 17 1234 3 4 0
Zdeněk Bečka obránce 14 1260 0 4 0
Miloš Slabý obránce 26 2287 1 4 0
TomᚠDošek útočník 29 2590 9 4 0
Libor Smetana záložník 19 862 0 4 0
Stanislav Purkart záložník 29 2015 2 4 1
David Novák obránce 18 978 0 3 0
Miroslav Janota obránce 14 1045 1 3 0
Jiří Studeník záložník 15 1222 0 3 0
Jaroslav Diepold záložník 13 1090 2 2 0
Petr Hlavsa záložník 6 331 1 2 0
Jaroslav Šedivec záložník 14 781 0 1 0
Pavel Mejdr záložník 11 407 0 1 0
Ondřej Zapomněl záložník 1 19 0 1 0
Dejan Vrajič   6 158 0 0 0
Martin Švejnoha obránce 1 7 0 0 0
Petr Smíšek útočník 4 132 0 0 0
Pavel Dobrý   9 472 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.