Statistiky sezony Chance liga 2024/2025
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Tvrdoň | 6 | 495 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jedlička | 29 | 2520 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Viktor Baier | 2 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampson Dweh | obránce | 34 | 3088 | 5 | 4 | 0 |
| Pavel ulc | záloník | 35 | 3035 | 17 | 1 | 0 |
| Luká Kalvach | záloník | 33 | 2855 | 5 | 3 | 0 |
| Václav Jemelka | obránce | 31 | 2641 | 2 | 7 | 0 |
| Luká Červ | záloník | 33 | 2587 | 2 | 4 | 1 |
| Cadu | záloník | 31 | 2318 | 2 | 4 | 0 |
| Matěj Vydra | útočník | 32 | 2259 | 10 | 1 | 0 |
| Milan Havel | obránce | 29 | 1594 | 1 | 3 | 0 |
| Svetozar Marković | obránce | 17 | 1455 | 1 | 3 | 0 |
| Daniel Vaulín | útočník | 31 | 1409 | 4 | 2 | 0 |
| Amar Memić | záloník | 15 | 1206 | 3 | 0 | 0 |
| Prince Adu | útočník | 20 | 1118 | 4 | 1 | 0 |
| Jan Kopic | záloník | 24 | 1023 | 3 | 0 | 0 |
| Jan Paluska | obránce | 11 | 920 | 0 | 1 | 0 |
| Rafiu Durosinmi | útočník | 16 | 796 | 6 | 1 | 0 |
| Robin Hranáč | obránce | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandr Sojka | záloník | 17 | 399 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Maxim Pano | záloník | 15 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Jirka | záloník | 12 | 361 | 2 | 0 | 0 |
| Luká Hejda | obránce | 9 | 349 | 0 | 1 | 0 |
| Cheick Souaré | záloník | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| Merchas Doski | obránce | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Slončík | záloník | 9 | 301 | 2 | 1 | 0 |
| Jhon Mosquera | záloník | 8 | 153 | 0 | 1 | 0 |
| Matěj Valenta | záloník | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe Kabongo | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardinho | útočník | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Idjessi Metsoko | útočník | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Sène | obránce | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Václav Míka | obránce | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
K, ČK - luté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
K, ČK - asistence, luté a červené karty

sdílet
Tweet
Kopírovat odkaz
Tisk stránky