Statistiky sezony FORTUNA:LIGA 2018/2019
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ale Hruka | 24 | 2160 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
1 | Matú Kozáčik | 11 | 990 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marek Bako | útočník | 10 | 203 | 0 | 3 | 0 |
9 | Jean-David Beauguel | útočník | 13 | 785 | 6 | 2 | 1 |
22 | Jakub Brabec | obránce | 10 | 811 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ale Čermák | záloník | 24 | 1539 | 1 | 1 | 0 |
90 | Ubong Moses Ekpai | záloník | 12 | 425 | 0 | 0 | 0 |
24 | Milan Havel | obránce | 13 | 832 | 1 | 1 | 0 |
2 | Luká Hejda | obránce | 15 | 1103 | 0 | 3 | 1 |
7 | Tomá Hořava | záloník | 30 | 1977 | 4 | 3 | 0 |
17 | Patrik Hroovský | záloník | 35 | 3150 | 5 | 1 | 0 |
4 | Roman Hubník | obránce | 27 | 2378 | 0 | 6 | 1 |
18 | Tomá Chorý | útočník | 26 | 1192 | 6 | 9 | 0 |
5 | Joel Ngandu Kayamba | záloník | 14 | 894 | 0 | 2 | 0 |
26 | Daniel Kolář | záloník | 3 | 163 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jan Kopic | záloník | 23 | 1925 | 5 | 3 | 1 |
19 | Jan Kovařík | záloník | 26 | 1787 | 5 | 1 | 1 |
15 | Michael Krmenčík | útočník | 13 | 1130 | 7 | 2 | 0 |
8 | David Limberský | obránce | 32 | 2845 | 0 | 7 | 0 |
89 | Erik Pačinda | záloník | 11 | 351 | 1 | 0 | 0 |
44 | Luděk Pernica | obránce | 25 | 2045 | 1 | 2 | 0 |
11 | Milan Petrela | záloník | 22 | 1184 | 1 | 5 | 0 |
6 | Roman Procházka | záloník | 23 | 1715 | 6 | 4 | 0 |
37 | Jakub Řezníček | útočník | 13 | 250 | 2 | 0 | 0 |
14 | Radim Řezník | obránce | 27 | 2348 | 1 | 5 | 0 |
34 | Ondřej tursa | útočník | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Zeman | záloník | 7 | 416 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
K, ČK - luté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
K, ČK - asistence, luté a červené karty