# jméno datum narození vik
Brankáři
  Jan Sutr 1. 2. 2006 18 let
  Jiří Vlček 8. 1. 2004 20 let
Obránci
  Martin Doubek 18. 5. 2004 20 let
  Pavel Dvořák 25. 3. 2005 19 let
  Mitchell Ejedegba 23. 5. 2004 20 let
  Dominik Fišer 18. 12. 2001 22 let
  Dominik Šustr 7. 12. 2005 18 let
  Alex Zarzycký 2. 6. 2004 20 let
Záložníci
  Petr Falout 16. 11. 2004 20 let
  Filip Lörincz 10. 12. 2004 19 let
  Jindřich Nováček 28. 1. 2002 22 let
  Jan Novák 8. 2. 2005 19 let
  Daniel Suchý 4. 11. 2005 19 let
  Martin Šot 27. 11. 2005 19 let
Útočníci
  Pavel Hašek 22. 1. 2005 19 let
  Šimon Planeta 4. 12. 2003 21 let
  Adam Šmíd 16. 7. 2005 19 let
  Adam Štauber 12. 10. 2004 20 let
  Viktor Vilímek 10. 2. 2005 19 let