LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
| Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Příprava 2025/2026 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Liga mistrů 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Chance liga 2025/2026 | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 |
| MOL Cup 2024/2025 | 3 | 281 | 1 | 0 | 0 |
| Evropská liga 2024/2025 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 |
| Chance liga 2024/2025 | 35 | 3035 | 17 | 1 | 0 |
| MOL Cup 2023/2024 | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 |
| Evropská konferenční liga 2023/2024 | 10 | 736 | 2 | 2 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2023/2024 | 31 | 2343 | 17 | 4 | 0 |
| ČFL 2021/2022 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 27 | 1044 | 1 | 2 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 20 | 1412 | 1 | 2 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN | G | K | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2025 SER vs PLZ (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 7. 2025 PLZ vs JAB (1:1) | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 7. 2025 PLZ vs SER (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 7. 2025 PAR vs PLZ (1:5) | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 12. 7. 2025 PLZ vs BHM (1:1) | 60 | 0 | 0 | 0 |




