LIGOVÉ ZÁPASY ZA FCVP
Sezona | Z | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 4 | 68 | 1 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 26 | 1641 | 2 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019 | 30 | 1977 | 4 | 3 | 0 |
HET liga 2017/2018 | 28 | 2246 | 5 | 3 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/2017 | 28 | 2489 | 6 | 5 | 0 |
SYNOT liga 2015/2016 | 22 | 1866 | 5 | 2 | 0 |
Synot liga 2014/2015 | 26 | 1506 | 6 | 4 | 0 |
Gambrinus liga 2013/2014 | 28 | 2389 | 1 | 5 | 1 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN | G | K | ČK |
---|---|---|---|---|
15. 12. 2020 PLZ vs TEP (7:0) | 16 | 0 | 1 | 0 |
5. 12. 2020 PLZ vs KAR (0:1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. 9. 2020 PLZ vs BRN (4:1) | 26 | 1 | 0 | 0 |
30. 8. 2020 LIB vs PLZ (4:1) | 25 | 0 | 1 | 0 |
články o hráči
- Perfektní týden! Viktoriáni po SønderjyskE porazili i Brno (27. 9. 2020)
- Tomá Hořava: Teď jsme úspění. Vyhráváme a chceme v tom pokračovat (14. 6. 2020)
- Do nadstavby vítězným krokem! Viktoriáni si poradili s Olomoucí (14. 6. 2020)
- Pro nás je nejdůleitějí vdy ten nejblií zápas, shodují se Hořava s Gužou (27. 2. 2020)
- Dá se říci, e Karviná je můj oblíbený soupeř, vnímá Tomá Hořava (22. 11. 2019)
- Viktoriáni otočili zápas s Libercem, o výhru 4:1 se postarali různí střelci (10. 11. 2019)
- Kluci si mě dobírali, abych to u nezasekával, ale teď to vylo, směje se Krmenčík (21. 9. 2019)
- Takový elán a váeň pro hru si musíme přenést i do ligy, ví Tomá Hořava (17. 8. 2019)
- Viktorka v Liberci neinkasovala a po vítězství 2:0 veze do Plzně tři body (19. 5. 2019)
- Kapitán Hubník burcuje: Abychom na Spartě uspěli, musíme hrát týmově! (6. 3. 2019)