| jméno | datum narození | věk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | |||||
| Václav Klik | 18. 1. 2018 | 8 let | |||
| Jiřík Vybíral | 13. 4. 2018 | 8 let | |||
| Útočníci | |||||
| Jaroslav Bouek | 15. 6. 2018 | 8 let | |||
| Tomá Cepník | 10. 10. 2018 | 8 let | |||
| Denis Černý | 24. 2. 2019 | 7 let | |||
| Samuel Homolka | 18. 4. 2019 | 7 let | |||
| Alex Hroovský | 5. 6. 2020 | 6 let | |||
| Jan Kopic | 25. 6. 2018 | 8 let | |||
| Martin Lang | 22. 1. 2018 | 8 let | |||
| Adam Like | 23. 3. 2018 | 8 let | |||
| Jakub Lojín | 27. 5. 2018 | 8 let | |||
| Ondřej Loukota | 6. 8. 2018 | 8 let | |||
| Samuel Písařík | 10. 2. 2018 | 8 let | |||
| Jakub Prokop | 8. 3. 2018 | 8 let | |||
| Marek Scheinmherr | 19. 2. 2019 | 7 let | |||
| Filip Smolák | 16. 4. 2018 | 8 let | |||
| Antonín evčík | 7. 9. 2019 | 7 let | |||
| Dominik trajt | 22. 8. 2018 | 8 let | |||
| Martin vehla | 24. 7. 2018 | 8 let | |||
| Vítek Ulč | 2. 1. 2019 | 7 let | |||
| Denis Veselý | 21. 4. 2018 | 8 let | |||
| Vojta Vyhnálek | 28. 3. 2019 | 7 let | |||
| Jakub Zelenka | 17. 2. 2018 | 8 let | |||
| Samuel ilák | 9. 10. 2019 | 7 let | |||

