Statistiky sezony Chance liga 2025/2026
Vysvětlivky poloek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Wiegele | 20 | 1785 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jedlička | 15 | 1275 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik apaj | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafiu Durosinmi | útočník | 18 | 1218 | 7 | 2 | 0 |
| Matěj Vydra | útočník | 23 | 1150 | 7 | 0 | 1 |
| Denis Viinský | záloník | 27 | 1666 | 7 | 6 | 0 |
| Prince Adu | útočník | 29 | 1527 | 7 | 6 | 0 |
| Dávid Krčík | obránce | 16 | 1440 | 6 | 2 | 0 |
| Tomá Ladra | záloník | 32 | 2042 | 4 | 1 | 0 |
| Cheick Souaré | záloník | 29 | 1864 | 3 | 1 | 0 |
| Amar Memić | záloník | 30 | 2355 | 3 | 3 | 0 |
| Salim Fago Lawal | útočník | 7 | 308 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Toure | útočník | 11 | 669 | 2 | 0 | 0 |
| Alexandr Sojka | záloník | 15 | 899 | 2 | 1 | 0 |
| Václav Jemelka | obránce | 22 | 1857 | 2 | 3 | 0 |
| Pavel ulc | záloník | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Kadlec | obránce | 11 | 309 | 1 | 2 | 0 |
| Matěj Valenta | záloník | 22 | 857 | 1 | 2 | 0 |
| Karel Spáčil | obránce | 25 | 1354 | 1 | 2 | 0 |
| Merchas Doski | obránce | 30 | 2041 | 1 | 6 | 1 |
| Luká Červ | záloník | 32 | 2657 | 1 | 3 | 0 |
| Luká Hejda | obránce | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| James Bello | útočník | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Vaulín | útočník | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Slončík | záloník | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Maxim Pano | záloník | 11 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Svetozar Marković | obránce | 11 | 701 | 0 | 3 | 0 |
| Christophe Kabongo | útočník | 12 | 285 | 0 | 1 | 0 |
| Milan Havel | obránce | 13 | 461 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Zeljković | záloník | 13 | 382 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Paluska | obránce | 13 | 1048 | 0 | 3 | 0 |
| Patrik Hroovský | záloník | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 |
| Sampson Dweh | obránce | 28 | 2305 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
K, ČK - luté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nich hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
K, ČK - asistence, luté a červené karty


sdílet
Tweet
Kopírovat odkaz
Tisk stránky