Tabulka ČFL 2025/2026
Česká fotbalová liga - skupina A
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 66:19 | 47 | 19 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 48:35 | 13 | 10 |
| 3. | TJ Jiskra Domalice | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 47:27 | 20 | 9 |
| 4. | FC Písek | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 33:22 | 11 | 5 |
| 5. | SK Slavia Praha C | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 36:27 | 9 | -2 |
| 6. | FK Admira Praha | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 28:29 | -1 | -1 |
| 7. | FK Dukla Praha B | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 35:37 | -2 | 2 |
| 8. | SK Aritma Praha | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 30:29 | 1 | -3 |
| 9. | FK Králův Dvůr | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 36:42 | -6 | -3 |
| 10. | FK Loko Praha | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 24:27 | -3 | -5 |
| 11. | 1.FK Příbram FA B | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 33:38 | -5 | -2 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42:42 | 0 | -3 |
| 13. | TJ Sokol Hostouň | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 23:33 | -10 | -11 |
| 14. | Dynamo České Budějovice B | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 28:35 | -7 | -3 |
| 15. | SK Petřín Plzeň | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 30:50 | -20 | -10 |
| 16. | FK Motorlet Praha | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 20:34 | -14 | -15 |
| 17. | FC Táborsko akademie | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 19:52 | -33 | -21 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdrené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

sdílet
Tweet
Kopírovat odkaz
Tisk stránky





























































